サイト内検索
HOME > 日商検定 > 合格発表 > 簿記検定試験合格発表 > 第149回合格発表
更新: 2018年07月02日
合格した試験名、受験回数、受験番号をご確認の上ご覧ください。 | |||||||||||
なお、合格者のみ番号掲載となります。 | |||||||||||
第149回簿記検定試験 | |||||||||||
施行日:平成30年6月10日(日) | |||||||||||
合格証書発行:平成30年7月3日(火)より受験票と引き換えに交換します。 | |||||||||||
商工会議所の窓口へお越しください。 | |||||||||||
※原則、保管期間は試験施行日より一年間です。 | |||||||||||
それ以降は、合格証明書(別途発行手数料が必要です)にて対応しますので、 | |||||||||||
お問い合わせください。 | |||||||||||
2級 | 12 | 23 | 30 | 35 | 207 | 208 | |||||
3級 | 3 | 4 | 7 | 8 | 28 | 32 | 37 | 39 | 40 | 42 | |
45 | 47 | 50 | 57 | 59 | 67 | 69 | 70 | 76 | 77 | ||
82 | 85 | 91 | 205 | 209 | 212 | ||||||
合格率:2級15.8% 3級32.9% | |||||||||||
合格証書は、産業労働センターでは交付しておりませんのでご注意ください。 | |||||||||||
※得点については、狭山商工会議所にご来局いただければ照会できます。 | |||||||||||
(受験票または身分証明書をご持参ください) | |||||||||||
電話・E-MAILでの得点照会には応じられません。 |