サイト内検索
HOME > 日商検定 > 合格発表 > 簿記検定試験合格発表 > 第153回合格発表
更新: 2019年12月05日
合格した試験名、受験回数、受験番号をご確認の上ご覧ください。 | ||||||||||
なお、合格者のみ番号掲載となります。 | ||||||||||
第153回簿記検定試験 | ||||||||||
施行日:令和1年11月17日(日) | ||||||||||
合格証書発行:令和1年12月6日(金)より受験票と引き換えに交換します。 | ||||||||||
商工会議所の窓口へお越しください。 | ||||||||||
※原則、保管期間は試験施行日より一年間です。 | ||||||||||
それ以降は、合格証明書(別途発行手数料が必要です)にて対応しますので、 | ||||||||||
お問い合わせください。 | ||||||||||
2級 | 1 | 3 | 7 | 14 | 19 | 22 | 205 | 206 | 209 | 214 |
215 | ||||||||||
3級 | 2 | 4 | 7 | 11 | 15 | 16 | 27 | 29 | 33 | 36 |
41 | 43 | 44 | 46 | 48 | 53 | 56 | 60 | 69 | 238 | |
239 | 240 | 241 | 244 | 250 | ||||||
合格率:2級33.2% 3級35.2% | ||||||||||
合格証書は、産業労働センターでは交付しておりませんのでご注意ください。 | ||||||||||
※得点については、狭山商工会議所にご来局いただければ照会できます。 | ||||||||||
(受験票または身分証明書をご持参ください) | ||||||||||
電話・E-MAILでの得点照会には応じられません。 |